다양한 장르의 춤을 이론과 실기를 전문적으로 배우고 무대 실연, 안무 창작, 공연 기획 등 실무 중심 역량을 기르는 과정입니다.
- 스트릿댄스, 재즈댄스, 현대무용 등 실용무용 장르별 전문 테크닉 교육
- 퍼포먼스 중심의 실기 수업과 팀 프로젝트를 통한 무대 경험 강화
- 안무 창작 능력 개발 및 개인·단체 작품 발표 기회 제공
- 무용 이론, 공연예술사 등 기초 학문과 실기 연계를 통한 균형 잡힌 교육
- 공연 제작, 무대 연출, 영상 제작 등 융복합 예술 콘텐츠 기획 역량 강화
- 국내외 경연 참가 및 산학 협력을 통한 실무 적응력 향상
- 댄서, 안무가, 댄스 교사, 공연기획자 등 다양한 진로 진출 가능
교육과정
| 과목명 | 수강료 | 모집정원 | 학점 | 강의시간 | 실습시간 | 주당강의시간 | 이수구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용개론 | 605,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 |
| 무용미학 | 605,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 무용지도법 | 605,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 발레Ⅰ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 서양무용사 | 605,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 한국무용Ⅰ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 한국무용사 | 605,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 현대무용Ⅰ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 교육무용 | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | 전공선택 |
| 댄스스포츠 | 605,000 | 400 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 동작분석과기보법 | 605,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 리듬체조 | 605,000 | 320 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 무용기초법 | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 무용레파토리연구 | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 무용연기법 | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 분장법 | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 안무원리 | 605,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 여가및레크리에이션 | 605,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 재즈댄스Ⅰ | 605,000 | 300 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 한국무용Ⅱ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 한국무용창작워크숍 | 605,000 | 320 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 현대무용Ⅱ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 현대무용Ⅲ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 현대무용Ⅳ | 605,000 | 320 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 현대무용창작워크숍 | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 리듬연구 | 605,000 | 120 | 3 | 2 | 2 | 4 | 일반선택 |
| 무용구성론 | 605,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 무용사 | 605,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 실용무용지도법Ⅱ | 605,000 | 240 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| 재즈댄스Ⅱ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 재즈댄스Ⅲ | 605,000 | 320 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 퍼포먼스워크샵Ⅰ | 605,000 | 120 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 힙합Ⅰ | 605,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 힙합Ⅱ | 605,000 | 320 | 3 | 1 | 4 | 5 |
국민대학교 총장명의 무용학사 학위취득 요건
| 최종학력 | 총 이수 학점 | 본교 최소 이수 학점 | 학위취득 기간 |
|---|---|---|---|
| 고등학교졸업, 전문대, 대학중퇴 | 140 | 84 | 2년 ~ 4년 |
| 대학 졸업자(타전공학사) | 48 | 48 | 1년 ~ 2년 |
※ 학위취득기간은 개인차가 발생할 수 있음
과정별 혜택
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공연 제작 지원 | 수강생 공연 제작 프로그램 운영 |
| 공연 기회 | 정기공연 및 졸업공연 제작 참여 |
| 특강 프로그램 | 특강 프로그램: 활동하고 있는 유명 강사 특강 제공 |
| 장학금 지원 | 봉사 및 성적, 실기 장학금 지원 |
| 교내 행사 지원 | 배틀 행사 및 퍼포먼스 행사 참여 및 안무 참여 |
| 댄스 관련 자격증 | 수업과 소정의 형식을 통해 자격증 취득 |
| 외부 행사나 공연 참여 | 대형 기획사 뮤직비디오 참여 및 댄서로 행사 참여 |
교수진
윤현식
-
강의전공
연극
-
학력
동국대학교 일반대학원 연극학과 박사(연극학 박사, Ph.D. in Theater) 수료
-
실적
- 현) 한국연출가협회 감사, 한국연극인복지재단 감사