학위과정소개
하이브리드형 융합학과의 체계적이고 과학적인 교육 커리큘럼은 현재의 모방형 시장을 새로운 시장을 선도하는 혁신적 구조로 전환시키는 주도적인 역할을 할 창조 인재를 양성합니다.
스포츠문화산업 전공은 스포츠와 문화 콘텐츠 산업을 융합하여 이해하고 기획, 운영할 수 있는 전문가를 양성하는 학위 과정입니다.
스포츠학, 문화산업학, 경영학적 지식을 기반으로 스포츠 경영·마케팅, 문화콘텐츠 기획, 이벤트 운영, 미디어 활용 등 이론과 실무를 겸비한 교육을 제공합니다. 현장 중심의 세미나와 전문가 특강, 프로젝트 활동을 통해 국내외 산업에서 요구하는 전문성과 글로벌 역량을 동시에 강화할 수 있습니다.
졸업 후에는 스포츠 마케팅사, 프로스포츠 구단, 문화·레저 기업, 스포츠 이벤트·미디어 분야 등 다양한 영역에서 활동하게 됩니다.
스포츠가 문화와 경제의 핵심 동력으로 자리 잡은 시대, 스포츠문화산업 전공은 창의성과 리더십을 갖춘 현장형 융합 인재를 양성하는 것을 목표로 합니다.
교육과정
| 과목명 | 수강료 | 모집정원 | 학점 | 강의시간 | 실습시간 | 주당강의시간 | 이수구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠마케팅 | 350,000 | 240 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공필수 |
| 스포츠사회학 | 350,000 | 240 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 스포츠심리학 | 350,000 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 스포츠영양학 | 350,000 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 운동생리학 | 350,000 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 운동역학 | 350,000 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 체육사 | 350,000 | 240 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 체육측정평가 | 350,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 체육학개론 | 350,000 | 240 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 건강관리 | 350,000 | 240 | 3 | 3 | 0 | 3 | 전공선택 |
| 골프Ⅰ | 350,000 | 100 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 골프Ⅱ | 350,000 | 100 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 댄스스포츠 | 605,000 | 400 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 비교체육학 | 350,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 사회체육개론 | 350,000 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 수상스키 | 350,000 | 120 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 스키 | 350,000 | 120 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 스포츠마사지 | 350,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 스포츠상해예방및처치 | 350,000 | 320 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 스포츠의학 | 350,000 | 240 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 신체훈련론 | 350,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 야구 | 350,000 | 80 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 여가및레크리에이션 | 350,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 요가 | 350,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 운동검사및처방 | 350,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 운동학습 | 350,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 유도Ⅰ | 350,000 | 80 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 유도Ⅱ | 350,000 | 80 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 응급처치 | 350,000 | 240 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 체육철학 | 350,000 | 160 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 체조Ⅰ | 350,000 | 160 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 축구Ⅰ | 350,000 | 120 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 탁구 | 350,000 | 160 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 태권도Ⅰ | 350,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 태극권Ⅱ | 350,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 트레이닝론 | 350,000 | 240 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 트레이닝방법론 | 350,000 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 포크댄스 | 350,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 호신술 | 350,000 | 240 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 웨이트트레이닝Ⅰ | 350,000 | 120 | 3 | 1 | 4 | 5 | 일반선택 |
| 인체기능학 | 350,000 | 320 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 체육학연구법 | 350,000 | 120 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 필라테스Ⅰ | 350,000 | 120 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| 필라테스Ⅱ | 350,000 | 200 | 3 | 1 | 4 | 5 |
국민대학교 총장명의 체육학사 학위취득 요건
| 최종학력 | 총 이수 학점 | 본교 최소 이수 학점 | 학위취득 기간 |
|---|---|---|---|
| 고등학교졸업, 전문대, 대학중퇴 | 140 | 84 | 2년 ~ 4년 |
| 대학 졸업자(타전공학사) | 48 | 48 | 1년 ~ 2년 |
※ 학위취득기간은 개인차가 발생할 수 있음
과정별 혜택
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 인턴십 연계 | 우수 학생 대상 스포츠센터 인턴십 연계 |
| 장학금 지원 | 성적 우수자 및 공로자 대상 장학금 제공 |
교수진
윤현식
-
강의전공
연극
-
학력
동국대학교 일반대학원 연극학과 박사(연극학 박사, Ph.D. in Theater) 수료
-
실적
- 현) 한국연출가협회 감사, 한국연극인복지재단 감사